| Rank | MBA Program, University | Avg. Portfolio Value | |
|---|---|---|---|
| 1 | (Tepper) Carnegie Mellon | $1,019,557.08 | |
| 2 | (Fisher) Ohio State | $1,016,504.04 | |
| 3 | (McCombs) Texas | $1,010,953.41 | |
| 4 | (Johnson) Cornell | $1007161.527 | |
| 5 | (Booth) Chicago | $1,006,794.41 | |
| 6 | (McDonough) Georgetown | $1,006,367.70 | |
| 7 | (Mendoza) Notre Dame | $1,004,256.70 | |
| 8 | (Ross) Michigan | $1,003,506.58 |
No comments:
Post a Comment